TalkTool Europe
Abdeckung & Preise
Wohin Ihre TalkTool-Nummer anrufen kann und was jedes Ziel unseren Anbieter kostet.
Anrufe, die Ihre Nummer aufbaut
Diese Regeln gelten für Anrufe von Ihrer TalkTool-Nummer aus: Weiterleitung eines eingehenden Anrufs an ein Teamtelefon, Auto-Connect-Anrufe und Wählen im Browser.
Anrufe, die bei Ihnen eingehen
Ihre Nummer ist von überall erreichbar. Anrufende zahlen ihrem eigenen Anbieter dafür, eine finnische Mobilnummer oder eine deutsche Ortsrufnummer zu erreichen. Innerhalb der EU sind Privatkunden durch EU-Vorgaben gedeckelt. Geschäftskunden und Anrufende außerhalb der EU zahlen den internationalen Tarif ihres Anbieters.
Tabelle seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| Land | Anrufe empfangen | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz | Ins Mobilfunknetz | Status |
|---|---|---|---|---|
| Europäische Union | ||||
| Österreich | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,02 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,05 $Standard | StatusErlaubt |
| Belgien | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,07 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,04 $Standard | StatusErlaubt |
| Bulgarien | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,03 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,21 $Höher | StatusHöherer Preis, auf Anfrage |
| Kroatien | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,03 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,10 $Standard | StatusErlaubt |
| Zypern | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,21 $Höher | Ins Mobilfunknetz0,17 $Höher | StatusHöherer Preis, auf Anfrage |
| Tschechien | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,04 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,05 $Standard | StatusErlaubt |
| Dänemark | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,02 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,06 $Standard | StatusErlaubt |
| Estland | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,07 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,06 $Standard | StatusErlaubt |
| Finnland | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,04 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,04 $Standard | StatusErlaubt |
| Frankreich | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,02 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,04 $Standard | StatusErlaubt |
| Deutschland | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,03 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,04 $Standard | StatusErlaubt |
| Griechenland | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,02 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,07 $Standard | StatusErlaubt |
| Ungarn | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,02 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,06 $Standard | StatusErlaubt |
| Irland | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,05 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,09 $Standard | StatusErlaubt |
| Italien | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,02 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,04 $Standard | StatusErlaubt |
| Lettland | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,26 $Höher | Ins Mobilfunknetz0,31 $Höher | StatusHöherer Preis, auf Anfrage |
| Litauen | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,09 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,35 $Nicht verfügbar | StatusNicht verfügbar |
| Luxemburg | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,02 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,03 $Standard | StatusErlaubt |
| Malta | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,25 $Höher | Ins Mobilfunknetz0,57 $Nicht verfügbar | StatusNicht verfügbar |
| Niederlande | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,02 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,02 $Standard | StatusErlaubt |
| Polen | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,03 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,07 $Standard | StatusErlaubt |
| Portugal | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,02 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,05 $Standard | StatusErlaubt |
| Rumänien | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,01 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,03 $Standard | StatusErlaubt |
| Slowakei | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,03 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,12 $Höher | StatusHöherer Preis, auf Anfrage |
| Slowenien | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,59 $Nicht verfügbar | Ins Mobilfunknetz0,66 $Nicht verfügbar | StatusNicht verfügbar |
| Spanien | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,02 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,05 $Standard | StatusErlaubt |
| Schweden | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,02 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,07 $Standard | StatusErlaubt |
| EWR | ||||
| Island | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,03 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,05 $Standard | StatusErlaubt |
| Liechtenstein | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,20 $Höher | Ins Mobilfunknetz0,27 $Höher | StatusHöherer Preis, auf Anfrage |
| Norwegen | Anrufe empfangenJa | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,03 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,08 $Standard | StatusErlaubt |
| Übriges Europa | ||||
| Vereinigtes Königreich | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,02 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,32 $Höher | StatusHöherer Preis, auf Anfrage |
| Schweiz | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,04 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,18 $Höher | StatusHöherer Preis, auf Anfrage |
| Ukraine | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,31 $Höher | Ins Mobilfunknetz0,41 $Nicht verfügbar | StatusNicht verfügbar |
| Serbien | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,60 $Nicht verfügbar | Ins Mobilfunknetz0,82 $Nicht verfügbar | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Türkei | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,07 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,29 $Höher | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Nordamerika | ||||
| Vereinigte Staaten | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,01 $Standard | Ins MobilfunknetzKein Preis veröffentlichtUnbekannt | StatusBitte fragen |
| Kanada | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,15 $Höher | Ins MobilfunknetzKein Preis veröffentlichtUnbekannt | StatusBitte fragen |
| Mexiko | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,02 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,05 $Standard | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Häufige Ziele | ||||
| Australien | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,03 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,08 $Standard | StatusErlaubt |
| Neuseeland | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,03 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,08 $Standard | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Japan | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,07 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,19 $Höher | StatusHöherer Preis, auf Anfrage |
| Südkorea | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,06 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,05 $Standard | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Singapur | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,04 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,06 $Standard | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,04 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,05 $Standard | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Indien | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,07 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,05 $Standard | StatusErlaubt |
| Vereinigte Arabische Emirate | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,36 $Nicht verfügbar | Ins Mobilfunknetz0,30 $Höher | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Israel | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,07 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,19 $Höher | StatusHöherer Preis, auf Anfrage |
| Brasilien | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,03 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,07 $Standard | StatusErlaubt |
| Argentinien | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,06 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,35 $Nicht verfügbar | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Südafrika | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,47 $Nicht verfügbar | Ins Mobilfunknetz0,37 $Nicht verfügbar | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Marokko | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,53 $Nicht verfügbar | Ins Mobilfunknetz1,07 $Nicht verfügbar | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Ägypten | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,21 $Höher | Ins Mobilfunknetz0,21 $Höher | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Nigeria | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,23 $Höher | Ins Mobilfunknetz0,23 $Höher | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Philippinen | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,21 $Höher | Ins Mobilfunknetz0,29 $Höher | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Thailand | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,10 $Standard | Ins Mobilfunknetz0,10 $Standard | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Vietnam | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,19 $Höher | Ins Mobilfunknetz0,18 $Höher | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Indonesien | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,11 $Höher | Ins Mobilfunknetz0,11 $Höher | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Pakistan | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,16 $Höher | Ins Mobilfunknetz0,18 $Höher | StatusNoch nicht freigeschaltetAuf Anfrage schalten wir dieses Land frei. |
| Russland | Anrufe empfangenJaInternationaler Tarif | Weiterleiten oder wählen ins Festnetz0,43 $Nicht verfügbar | Ins Mobilfunknetz0,34 $Höher | StatusNicht verfügbar |
So lesen Sie die Tabelle
- Standard
- Höher
- Nicht verfügbar
- Unbekannt
Standard bedeutet 0,10 $ pro Minute oder weniger. Höher liegt darüber und bis 0,35 $; den Preis bestätigen wir vorher mit Ihnen. Über 0,35 $ leiten und wählen wir nicht.