TalkTool Europe
Dekking & tarieven
Waarheen uw TalkTool-nummer kan bellen en wat elke bestemming onze provider kost.
Gesprekken die uw nummer opzet
Deze regels gelden voor gesprekken vanaf uw TalkTool-nummer: een inkomend gesprek doorschakelen naar een telefoon van uw team, uitbellen via Auto Connect en bellen vanuit de browser.
Gesprekken die u ontvangt
Iedereen kan uw nummer overal vandaan bellen. De beller betaalt zijn eigen provider om een Fins mobiel of een Duits lokaal nummer te bereiken. Binnen de EU geldt voor consumenten een wettelijk maximum. Zakelijke bellers en bellers buiten de EU betalen het internationale tarief van hun provider.
Scroll de tabel opzij om alle kolommen te zien.
| Land | Gesprekken ontvangen | Doorschakelen of bellen naar vaste nummers | Naar mobiele nummers | Status |
|---|---|---|---|---|
| Europese Unie | ||||
| Oostenrijk | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,02Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,05Standaard | StatusToegestaan |
| België | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,07Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,04Standaard | StatusToegestaan |
| Bulgarije | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,03Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,21Hoger | StatusHoger tarief, op aanvraag |
| Kroatië | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,03Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,10Standaard | StatusToegestaan |
| Cyprus | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,21Hoger | Naar mobiele nummersUS$ 0,17Hoger | StatusHoger tarief, op aanvraag |
| Tsjechië | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,04Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,05Standaard | StatusToegestaan |
| Denemarken | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,02Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,06Standaard | StatusToegestaan |
| Estland | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,07Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,06Standaard | StatusToegestaan |
| Finland | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,04Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,04Standaard | StatusToegestaan |
| Frankrijk | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,02Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,04Standaard | StatusToegestaan |
| Duitsland | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,03Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,04Standaard | StatusToegestaan |
| Griekenland | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,02Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,07Standaard | StatusToegestaan |
| Hongarije | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,02Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,06Standaard | StatusToegestaan |
| Ierland | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,05Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,09Standaard | StatusToegestaan |
| Italië | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,02Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,04Standaard | StatusToegestaan |
| Letland | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,26Hoger | Naar mobiele nummersUS$ 0,31Hoger | StatusHoger tarief, op aanvraag |
| Litouwen | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,09Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,35Niet beschikbaar | StatusNiet beschikbaar |
| Luxemburg | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,02Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,03Standaard | StatusToegestaan |
| Malta | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,25Hoger | Naar mobiele nummersUS$ 0,57Niet beschikbaar | StatusNiet beschikbaar |
| Nederland | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,02Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,02Standaard | StatusToegestaan |
| Polen | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,03Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,07Standaard | StatusToegestaan |
| Portugal | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,02Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,05Standaard | StatusToegestaan |
| Roemenië | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,01Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,03Standaard | StatusToegestaan |
| Slowakije | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,03Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,12Hoger | StatusHoger tarief, op aanvraag |
| Slovenië | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,59Niet beschikbaar | Naar mobiele nummersUS$ 0,66Niet beschikbaar | StatusNiet beschikbaar |
| Spanje | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,02Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,05Standaard | StatusToegestaan |
| Zweden | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,02Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,07Standaard | StatusToegestaan |
| EER | ||||
| IJsland | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,03Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,05Standaard | StatusToegestaan |
| Liechtenstein | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,20Hoger | Naar mobiele nummersUS$ 0,27Hoger | StatusHoger tarief, op aanvraag |
| Noorwegen | Gesprekken ontvangenJa | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,03Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,08Standaard | StatusToegestaan |
| Overig Europa | ||||
| Verenigd Koninkrijk | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,02Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,32Hoger | StatusHoger tarief, op aanvraag |
| Zwitserland | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,04Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,18Hoger | StatusHoger tarief, op aanvraag |
| Oekraïne | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,31Hoger | Naar mobiele nummersUS$ 0,41Niet beschikbaar | StatusNiet beschikbaar |
| Servië | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,60Niet beschikbaar | Naar mobiele nummersUS$ 0,82Niet beschikbaar | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| Turkije | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,07Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,29Hoger | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| Noord-Amerika | ||||
| Verenigde Staten | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,01Standaard | Naar mobiele nummersGeen tarief gepubliceerdOnbekend | StatusVraag het ons |
| Canada | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,15Hoger | Naar mobiele nummersGeen tarief gepubliceerdOnbekend | StatusVraag het ons |
| Mexico | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,02Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,05Standaard | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| Veelgevraagde bestemmingen | ||||
| Australië | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,03Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,08Standaard | StatusToegestaan |
| Nieuw-Zeeland | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,03Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,08Standaard | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| Japan | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,07Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,19Hoger | StatusHoger tarief, op aanvraag |
| Zuid-Korea | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,06Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,05Standaard | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| Singapore | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,04Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,06Standaard | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| Hongkong SAR van China | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,04Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,05Standaard | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| India | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,07Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,05Standaard | StatusToegestaan |
| Verenigde Arabische Emiraten | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,36Niet beschikbaar | Naar mobiele nummersUS$ 0,30Hoger | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| Israël | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,07Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,19Hoger | StatusHoger tarief, op aanvraag |
| Brazilië | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,03Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,07Standaard | StatusToegestaan |
| Argentinië | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,06Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,35Niet beschikbaar | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| Zuid-Afrika | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,47Niet beschikbaar | Naar mobiele nummersUS$ 0,37Niet beschikbaar | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| Marokko | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,53Niet beschikbaar | Naar mobiele nummersUS$ 1,07Niet beschikbaar | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| Egypte | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,21Hoger | Naar mobiele nummersUS$ 0,21Hoger | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| Nigeria | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,23Hoger | Naar mobiele nummersUS$ 0,23Hoger | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| Filipijnen | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,21Hoger | Naar mobiele nummersUS$ 0,29Hoger | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| Thailand | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,10Standaard | Naar mobiele nummersUS$ 0,10Standaard | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| Vietnam | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,19Hoger | Naar mobiele nummersUS$ 0,18Hoger | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| Indonesië | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,11Hoger | Naar mobiele nummersUS$ 0,11Hoger | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| Pakistan | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,16Hoger | Naar mobiele nummersUS$ 0,18Hoger | StatusNog niet vrijgegevenOp verzoek geven we dit land vrij. |
| Rusland | Gesprekken ontvangenJaInternationaal tarief | Doorschakelen of bellen naar vaste nummersUS$ 0,43Niet beschikbaar | Naar mobiele nummersUS$ 0,34Hoger | StatusNiet beschikbaar |
Zo leest u deze tabel
- Standaard
- Hoger
- Niet beschikbaar
- Onbekend
Standaard is US$ 0,10 per minuut of minder. Hoger ligt daarboven tot US$ 0,35; die prijs bevestigen we eerst met u. Boven US$ 0,35 schakelen en bellen we niet.